حديقــة
الأمثــال

التقويـــــــــــــم
للمشاركة في استبيان حول الأمثال
تقويم النشاطات
| متوسط | جيد | جيد جداً | |
| المشاركة | غير متفاعل | متفاعل مع أفراد مجموعته | متفاعل مع الجميع - ويقدم لهم المساعدة |
| التكنولوجيا | لايتقن استخدام الحاسوب | يتقن استخدام الحاسوب وبرامجه | يتقن استخدام الحاسوب وبرامجه والإنترنت |
| النشاطات | لايشارك ولايجيد النقاش | يشارك بشكل فعال | يشارك بشكل فعال مع قدرة على التحليل والتفسير |
| المعلومات | لم يقدم معلومات للمشروع | قدم معلومات عامة | قدم معلومات دقيقة منسقة مع تحليل لها |
تقييم الطلاب المشاركين
الدرجة العليا 20 نصفها للجانب العلمي ونصفها للجانب التقني
| اسم الطالب | الناحية العلمية | الناحية التقنية | الدرجة المستحقة | التقدير |
| مقداد بربهان | 9 | 9 | 18 | جيد جداً |
| نديمة طقيقة | 9 | 6 | 15 | جيد |
| عبدالرحيم أحمد | 8 | 8 | 16 | جيد |
| رمضان موسى | 7 | 6 | 13 | متوسط |
| سناء سلطان | 9 | 6 | 15 | جيد |
| فداء حسن | 7 | 5 | 12 | متوسط |
| مارسيل اسماعيل | 9 | 9 | 18 | جيد جداً |
| زينة فاضل | 8 | 8 | 16 | جيد |
| إسراء علي | 7 | 6 | 13 | متوسط |
| حيان إسماعيل | 8 | 5 | 13 | متوسط |
| رهام ميا | 9 | 5 | 14 | جيد |
| هبة محمد | 9 | 8 | 17 | جيد جداً |
| عزيزة العبسي | 7 | 7 | 14 | جيد |
| بتول السيد | 7 | 8 | 15 | جيد |
| لين السيد إبراهيم | 9 | 5 | 14 | جيد |
| أفنان السيد أحمد | 9 | 9 | 18 | جيد جداً |
| سلام كلية | 8 | 6 | 14 | جيد |
| هناء الشعار | 9 | 8 | 17 | جيد جداً |
